套餐名称:婚前体检套餐
-
套餐特点:
本套餐是一款婚前体检套餐,针对易发疾病,是情侣,夫妻的优选套餐。 -
核心项目:
梅毒感染筛选试验(RPR) 艾滋病筛检(HIV) 多项肿瘤筛查 动脉硬化指数 甲状腺功能 -
适用门店:
瑞慈体检全国门店通用
备注:
[艾滋病筛检(HIV)]该项目 【镇江、扬州、湖州不做】 [口腔科检查]该项目【常州、成都、松江机构不做】序号 | 第一类 | 基础检查项目 | 检测意义 | 男 | 女已婚 | 女未婚 |
1 | 一般检查 | 身高 | 诊断高血压、超重、肥胖、消瘦、及中心型肥胖,并且为相关科室的诊断提供重要的依据。 | |||
2 | 体重 | |||||
3 | 体重指数BMI | |||||
4 | 血压 | |||||
5 | 腰围 | |||||
6 | 臀围 | |||||
7 | 腰臀比 | |||||
8 | 内科检查 | 营养 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病,外周血管搏动状况,下肢是否浮肿等。 | |||
9 | 面容 | |||||
10 | 心脏 | |||||
11 | 胸廓 | |||||
12 | 肺部 | |||||
13 | 腹部 | |||||
14 | 肝脏 | |||||
15 | 脾脏 | |||||
16 | 外周血管 | |||||
17 | 下肢浮肿 | |||||
18 | 外科检查 | 皮肤 | 皮肤、淋巴结、甲状腺、乳房、前列腺、肛门、直肠有无异常;脊柱、四肢及关节有无畸形等。 | |||
19 | 浅表淋巴结 | |||||
20 | 甲状腺 | |||||
21 | 乳房 | |||||
22 | 脊柱 | |||||
23 | 四肢关节 | |||||
24 | 泌尿生殖系 | |||||
25 | 肛门指诊 | |||||
26 | 眼科检查 | 视力 | 了解视力状况,检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况.通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。通过眼压测定眼内容物对眼球壁的压力,用于诊断青光眼。辨色力检查眼部有无色觉障碍,如红绿色盲等。 | |||
27 | 外眼 | |||||
28 | 眼底镜 | |||||
29 | 裂隙灯检查 | |||||
30 | 眼压检查 | |||||
31 | 辨色力检查 | |||||
32 | 口腔科检查 | 牙体,牙周,口腔黏膜,颌面部 | 主要检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等口腔疾病及颊面部、口腔部和颞颌关节等疾病。 【松江机构不做该项目】 | |||
32 | 耳鼻喉检查 | 耳鼻、口咽 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查,初步筛查相关常见疾病。 | |||
听力筛选试验 | 通过高低音频的刺激,对测试者的听力进行初步筛查。 | |||||
33 | 妇科检查 | 妇科内诊 | 通过检查发现外阴皮肤有无异常;阴道有无出血、溃疡;宫颈有无充血和异常分泌物等;子宫有无异常;双侧附件有无肿块及压痛等。 | |||
34 | 白带常规3项 | 白带检查可以了解阴道清洁度情况及妇科炎症,如:外阴阴道假丝酵母菌病、滴虫性阴道炎及性病等均具有重要的意义。 | ||||
35 | 宫颈刮片检查(普通细胞学检测) | 是一种简单的初筛宫颈病变的方法。 | ||||
序号 | 第二类 | 实验室检查项目 | 检测意义 | 男 | 女已婚 | 女未婚 |
22 | 血液常规(五分类) | 白细胞 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 | |||
25 | 红细胞 | |||||
26 | 血红蛋白 | |||||
27 | 红细胞压积 | |||||
28 | 平均红细胞体积 | |||||
29 | 平均血红蛋白量 | |||||
30 | 平均血红蛋白浓度 | |||||
31 | 血小板 | |||||
32 | 淋巴细胞百分比 | |||||
33 | 淋巴细胞数 | |||||
34 | 中性粒细胞数 | |||||
35 | 红细胞分布宽度-SD | |||||
36 | 血小板分布宽度 | |||||
37 | 血小板平均体积 | |||||
38 | 中性粒细胞百分比 | |||||
39 | 单核细胞百分比 | |||||
40 | 嗜碱性粒细胞数 | |||||
41 | 嗜酸性粒细胞数 | |||||
42 | 嗜碱性粒细胞百分比 | |||||
43 | 嗜酸性粒细胞百分比 | |||||
44 | 单核细胞数 | |||||
45 | 血小板压积 | |||||
54 | 尿常规(15项) | 尿胆原 | 筛查泌尿系统疾病的常用方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、肾炎等。 | |||
55 | 胆红素 | |||||
56 | 尿酮体 | |||||
57 | 隐血 | |||||
58 | 尿蛋白 | |||||
59 | 亚硝酸盐 | |||||
60 | 尿白细胞 | |||||
61 | 尿糖 | |||||
62 | 尿比重 | |||||
63 | 酸碱度 | |||||
64 | 维生素C | |||||
65 | 镜检白细胞 | |||||
66 | 镜检红细胞 | |||||
67 | 镜检管型 | |||||
68 | 镜检结晶 | |||||
69 | 贫血测定 | 血清铁蛋白测定(SF) | 检查体内铁缺乏或者铁负荷过量的最灵敏的指标,在临床上常用于缺铁性贫血的诊断。 | |||
70 | 肝功能 | ALT | 可检测急、慢性病毒性肝炎、酒精性肝病、肝癌、肝硬化、脂肪肝等。 | |||
71 | AST | |||||
72 | AST/ALT | |||||
73 | 肾脏功能 | 血清尿素(UREA) | 用于诊断肾功能异常,痛风,高尿酸血症等。 | |||
74 | 血肌酸酐(CR) | |||||
75 | 血清尿酸检测(UA) | |||||
76 | 血糖测定 |
空腹血糖(GLU) |
是筛查糖尿病常用的方法,有无糖尿病和低血糖,同时也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标。 | |||
77 | 血脂检测 | TC | 用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病诊断和疗效观察。 | |||
78 | TG | |||||
79 | HDL-C | |||||
80 | LDL-C | |||||
81 | 动脉硬化指数(AI) | ≥4异常。数值越大动脉硬化的程度越重,发生心脑血管的危险性越高。 | ||||
82 | 甲状腺功能 | TSH | 判断甲状腺功能,甲亢、甲减、甲状腺肿瘤诊断与治疗监测。 | |||
83 | T3 | |||||
84 | T4 | |||||
85 | 性病筛检 | 梅毒筛查 | 筛查梅毒感染。(Trust或者RPR检测,具体以门店为准) | |||
86 | 艾滋病筛检(HIV) | HIV病毒感染的初筛诊断。(镇江、扬州、湖州不做) | ||||
87 | 肝炎病毒 | 乙型两对半定性检查 | 诊断乙肝感染。 | |||
89 | 肿瘤标记 | 7项肿瘤筛查 | 女性肿瘤标志物:通过7种肿瘤标志物(AFP CEA CA125 CA153 CA199 NSE CA50)的特异性抗体组合检测,有利于对原发性肝癌、消化道肿瘤、肺癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等多项肿瘤的辅助诊断及疗效检测。 男性肿瘤标志物:通过7种肿瘤标志物(AFP CEA CA-50 CA153 CA199 PSA NSE)的特异性抗体组合检测,有利于对原发性肝癌、前列腺癌、消化道肿瘤、肺癌、胰腺癌等多项肿瘤的辅助诊断及疗效检测。 |
|||
序号 | 第三类 | 器械检查项目 | 检测意义 | 男 | 女已婚 | 女未婚 |
90 | 心电图 | 静态心电图检查(ECG) | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | |||
91 |
DR摄影检查 (不出片) |
胸片 | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | |||
92 | 颈椎X光摄影检查(侧位) | 是诊断颈椎退行性改变的依据。如:骨质增生,椎间孔变形等。临床上表现为颈、肩部疼痛,头晕、肢体麻木、体位性眩晕等。 | ||||
93 | 腰椎X光摄影检查(侧位) | 可以诊断有没有增生,滑脱,椎体的肿瘤,炎症,结核,明显的椎间盘突出,变性。 | ||||
94 | B超检查 | 肝部B超 | 通过彩色超声仪器对人体肝脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。 | |||
95 | 胆B超 | 通过彩色超声仪器对人体胆囊进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。 | ||||
96 | 脾B超 | 通过彩色超声仪器对人体脾脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(脾肿大、脾脓肿、脾肿瘤等)。 | ||||
97 | 胰脏B超 | 通过彩色超声仪器对人体胰脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤、炎症等)。 | ||||
98 | 双肾B超 | 通过彩色超声仪器检测人体脏器双肾,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄、肿瘤、结石、积水等。 | ||||
99 | 输尿管B超 | 对诊断输尿管肿瘤、结石、囊肿有重要的临床意义。 | ||||
100 | 乳房超声检查(女) | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | ||||
101 | 男科前列腺超声检查(男) | 通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 | ||||
102 | 妇科B超(腹超)(女未婚) | 通过彩色超声波仪器检测子宫及附件有无病变。 | ||||
103 | 妇科B超(阴超)(女已婚) | 通过彩色超声仪器检测子宫及附件大小、形态结构及内部回声的情况,其优点是检查前不用憋尿,了解病变的性质,以便尽早处置。 | ||||
序号 | 第四类 | 附加项目 | 检测意义 | 男 | 女已婚 | 女未婚 |
104 | 人体成分分析 | 人体成分分析 | 测量人体成分:人体脂肪、肌肉、水分、矿物质、非脂肪量等各项成分指数的测定;体重、BMI(身体质量指数)的测量;提示客人的身体健康状况。 | |||
105 | 健康餐 | 健康早餐 | 花色营养早餐 | |||
106 | 报告 | 网络电子报告查询,电子报告可终身保存 | 为每一个顾客提供更贴心的服务 | |||
107 | 可疑癌症及时提醒 | |||||
108 | 为体检者本人本次检出癌症提供就医绿色通道服务 | |||||
109 | 专家报告解读 |
体检须知
- 体检时间:上午7:30--10:00; 上午10:00前台停止登记;
- 体检时务必携带身份证(或护照、驾照等有效证件);
体检前:
-
1
饮水饮食:检前三天正常饮食即可,不吃油腻食物、动物内 脏、鸡血、鸭血等血制品及不易消化的高蛋白食物,勿饮 酒。体检前一天晚上20:00后不在进食,22:00点以后禁水, 体检当日早晨禁食禁水,保持空腹。
-
2
运动:体检前一天尽量 不要进行繁重的体力劳动和剧烈运动, 避免情绪激动,保证充分睡眠,以免影响体检的结果。
-
3
药品:如受检者正在服用治疗糖尿病、高血压、心脏病、哮 喘等慢性疾病的药物, 受检当日不要停药,喝少量水服药。 体检前三天,不要服用对肝、肾功能有损害的药物。
-
4
服装:轻便着装女士建议着裤装,勿穿有金属内衣裤,勿携 带贵重饰品;70岁以上或行动不方便者请安排家属陪同。
体检中:
-
1
抽血:抽血后按压抽血处,5分钟后方可放松(切忌揉搓针 孔处)。如发生“晕针”,不要慌张,应平躺;低血糖者可 口服葡萄糖水。
-
2
眼科: 请勿配戴隐形眼镜。如戴隐形眼镜,请自备眼药水和 镜盒。
-
3
B超:检查肝、胆、胰者, 检查前请空腹(即检查前一天晚上 晚餐后不再吃其它食物);女性检查盆腔、子宫、卵巢者及 男性检查前列腺、输尿管、膀胱者,必须在膀胱充盈后检查, 应在检查前2小时喝1000ml水,憋尿待查;女性做阴超检查 不需憋尿。
-
4
心电图及血压检查:保持心情平静、避免紧张、 勿移动体位, 同时不要屏住呼吸。
女性特别注意事项:
-
1
经期:月经期间请勿留取尿液、粪便,暂缓阴超及妇科检查, 待经期结束后三天再补检。
-
2
孕期: 备孕、怀孕或可能已受孕者,请预先告知医护人员,勿 做Χ光、CT等具有放射性的检查,妇科及阴超检查 。做其他各 项检查前也请告知医生自身的备孕/怀孕情况,便于医生作出 更准确的判断。
-
3
阴超检查:仅限已婚或有性生活者,未婚女性不做妇科检查, 检查前 建议排空膀胱。
-
4
宫颈涂抹片检查:受检前三日起, 请勿做阴道冲洗,勿使用 阴道药物 ,以得到准确的检查结果。
体检 ≠ 看病
-
若在检前突发急病,应立刻去医院就诊,暂缓体检。体检服务仅是对 急病的筛选性检查,是对急病的风险评估,为受检者提供身体保健方 向,并非对疾病的诊断。
拿到体检报告,这些要注意!
-
1
结果没异常不代表身体没问题目前大部分体检指标设定是根据疾病标准而非健康标准来定。 指标正常,只能说明身体达到及格标准,却不能说明绝对健康。
-
2
指标数值与参与者略有偏差应理性对待如指标数值与参考值略低或略高,不必太过紧张,但也要重 视。短期内复查异常指标,如指标逐渐在上升,要非常重视, 往往有些指标的变化是某种疾病的预兆。如慢慢接近正常参 考值,则问题不大。
-
3
关注体检报告中的“临界值”体检中会有一些体检者的检查指标出于“临界值”,虽没达 到致病程度,但也处于健康边缘。最好把每年的体检报告都 保存好,新报告出来后,结合前几年一起解读,看看指标变 化趋势。
-
4
体检建议一定要重视查看体检报告时,要注意每一条结论后面相对应的健康建议 和健康指导。健康体检报告通常不会直接做出疾病诊断,而 是将体检所见各项异常汇总,并做出是否需要复查或者进一 步诊治的提示。
体检机构地址及休息日
(淡旺季体检机构休息日会做相关调整,具体请以4001688188预约电话为准) |
||||
城市 | 体检机构分院 | 体检机构分院名称 | 休息日 | 机构地址 |